Ситуационный центр Министерства обороны
Все воинские части на одном экране: светофор рисков, просрочки, SOS и новые обращения. Данные приходят из модулей частей автоматически — без отдельных сводок. Министерство видит без персональных данных; любую часть можно открыть на чтение.
Воинских частей
16
13 756 военнослужащих
Индекс климата
63
среднее по частям, 100 — лучше
Части в красной зоне
2
Открытых инцидентов и обращений
98
Просрочено этапов
18
эскалация выше автоматически
SOS за сутки
0
Карта воинских частей
спокойновниманиевысокий риск
Д-0143Аягоз · РгК «Восток»71 · высокий риск
Тревоги
19
Части по индексу риска
| Часть | Командование | Риск | Климат | Тренд 12 мес | Обращ. 30 дн |
|---|---|---|---|---|---|
| Д-0143 · Аягоз · разведывательная | РгК «Восток» | 71 · высокий риск | 11 | ||
| Д-0192 · Шымкент · артиллерийская | РгК «Юг» | 64 · высокий риск | 9 | ||
| Д-0178 · Уральск · материального обеспечения | РгК «Запад» | 57 · внимание | 8 | ||
| Д-0164 · Атырау · инженерная | РгК «Запад» | 50 · внимание | 8 | ||
| Д-0157 · Актобе · инженерная | РгК «Запад» | 49 · внимание | 7 | ||
| Д-0171 · Актау · разведывательная | РгК «Запад» | 37 · спокойно | 8 | ||
| Д-0136 · Семей · связи | РгК «Восток» | 35 · спокойно | 8 | ||
| Д-0101 · Астана · инженернаяпилот | РгК «Астана» | 34 · спокойно | 5 | ||
| Д-0122 · Костанай · инженерная | РгК «Астана» | 32 · спокойно | 7 | ||
| Д-0150 · Талдыкорган · материального обеспечения | РгК «Восток» | 30 · спокойно | 6 | ||
| Д-0108 · Караганда · артиллерийская | РгК «Астана» | 29 · спокойно | 6 | ||
| Д-0129 · Усть-Каменогорск · разведывательная | РгК «Восток» | 25 · спокойно | 5 | ||
| Д-0199 · Тараз · мотострелковая | РгК «Юг» | 23 · спокойно | 6 | ||
| Д-0115 · Петропавловск · связи | РгК «Астана» | 20 · спокойно | 5 | ||
| Д-0206 · Кызылорда · инженерная | РгК «Юг» | 19 · спокойно | 4 | ||
| Д-0185 · Алматы · мотострелковая | РгК «Юг» | 16 · спокойно | 3 |
Лента событий частей
- Новых событий нет. Отправьте обращение или SOS из приложения — событие появится здесь.
Время реакции на обращение, ч
75ноя
69дек
60янв
56фев
52мар
44апр
38май
34июн
26июл
23авг
19сен
12окт
